# 计费说明

## 计费项

| 计费项 | 计费说明 |
| --- | --- |
| vCPU | 按照使用的 vCPU 核心数和运行时长计费，精确到秒。实时价格。沙箱停止后不再计费。 |
| 内存（RAM） | 按照分配的内存容量和使用时长计费，精确到秒。实时价格。沙箱停止后不再计费。 |
| 本地存储空间 | 沙箱启动时会自动分配 **10GB 本地存储空间**，用于运行环境。<br />**本地存储免费，不产生费用** |
| 持久化存储 | 沙箱模板（Template）、沙箱快照（Sandbox Snapshot）、暂停的沙箱（Paused Sandbox）及模板快照（Template Snapshot）会保存为持久化存储。持久化存储按天计费，提供 60GB 免费额度。 |

## 定价

- **vCPU 价格**

| vCPU 配置 | 单价 |
| --- | --- |
| 1 | ￥0.00003/s |
| 2 | ￥0.00006/s |
| 3 | ￥0.00009/s |
| 4 | ￥0.00012/s |
| 5 | ￥0.00015/s |
| 6 | ￥0.00018/s |
| 7 | ￥0.00021/s |
| 8 | ￥0.00024/s |

- **内存（RAM）价格**

| 内存（RAM）配置 | 单价 |
| --- | --- |
| 有效值为 1 GiB 的整数倍，范围为 1 GiB 至 8 GiB | ￥0.000015/GiB/s |
| 1 GiB | ￥0.000015/s |
| 2 GiB | ￥0.00003/s |

- **存储价格**

| 存储配置 | 单价 |
| --- | --- |
| 每个账号享受 60GB 免费存储额度，超出部分按量计费 | ￥0.0005/GB/h |
