# Wan-AI/Wan2.6-R2V-Flash

参考生视频模型

## 异步提交任务

### 接口

`https://api.modelverse.cn/v1/tasks/submit`

### 输入

| 参数                     | 类型   | 是否必选 | 描述                                                                                                                                                                                                                                |
| :----------------------- | :----- | :------- | :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| model                    | string | 是       | 模型名称，此处为 `wan2.6-r2v-flash`                                                                                                                                                                                                |
| input.prompt             | string | 是       | 提示词，用于指导视频生成                                                                                                                                                                                                            |
| input.reference_urls          | []string | 是       | 上传的参考文件 URL 数组，支持传入视频和图像。用于提取角色形象与音色（如有），以生成符合参考特征的视频。 <br/>每个 URL 可指向 一张图像 或 一段视频，传入多个参考文件时，按照数组顺序定义角色的顺序。即第 1 个 URL 对应 character1，第 2 个对应 character2，以此类推。每个参考文件仅包含一个主体角色。例如 character1 为小女孩，character2 为闹钟。图片与视频的数量限制如下：<br/> - 图像数量：0～5。    <br/> - 视频数量：0～3。<br/> - 总数限制：图像 + 视频 ≤ 5。<br/><strong>参考视频要求：</strong><ul><li>格式：MP4、MOV</li><li>时长：1s～30s</li><li>文件大小：不超过100MB</li></ul><strong>参考图像要求：</strong><ul><li>格式：JPEG、JPG、PNG（不支持透明通道）、BMP、WEBP</li><li>分辨率：宽高均需在[240,8000]像素之间</li><li>文件大小：不超过20MB</li></ul>|                                                                                                                                                                                             |
| parameters.size          | string | 是       | 生成视频的尺寸。 <br/>可选的视频分辨率及其对应的视频宽高比为： <br/>720P档位：<br/>- 1280x720：16:9<br/>- 720x1280：9:16 <br/>1080P档位：<br/>- 1920x1080： 16:9<br/>- 1080x1920： 9:16 。|
| parameters.duration      | int    | 否       | 视频生成时长（秒），可选值 `5` 或 `10` ，默认为 `5`                                                                                         
| parameters.shot_type   | string | 否       | 指定生成视频的镜头类型，即视频是由一个连续镜头还是多个切换镜头组成。参数优先级：`shot_type` > `prompt`。例如，若 `shot_type` 设置为 `single`，即使 `prompt` 中包含"生成多镜头视频"，模型仍会输出单镜头视频。可选值：`single`（默认值，输出单镜头视频）、`multi`（输出多镜头视频）。示例值：`single` |
| parameters.watermark   | bool | 否       | 是否添加水印标识，水印位于视频右下角，文案固定为“AI生成”。`false`：默认值，不添加水印。`true`：添加水印。 |
| parameters.audio   | bool | 否       | 是否输出声音，默认是`false` |

### 请求示例
⚠️ 如果您使用 Windows 系统，建议使用 Postman 或其他 API 调用工具。
```shell
curl --location --globoff 'https://api.modelverse.cn/v1/tasks/submit' \
--header 'Authorization: <YOUR_API_KEY>' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data '{
    "model": "wan2.6-r2v-flash",
    "input": {
        "prompt": "Character2 坐在靠窗的椅子上，手持 character3，在 character4 旁演奏一首舒缓的美国乡村民谣。Character1 对Character2开口说道：“听起来不错”",
        "reference_urls": [
            "https://example.com/wan-r2v-role1.mp4",
            "https://example.com/wan-r2v-role2.mp4",
            "https://example.com/wan-r2v-object4.png",
            "https://example.com/wan-r2v-backgroud5.png"
        ]
    },
    "parameters": {
        "size": "1920x1080",
        "duration": 5,
        "audio":true,
        "shot_type": "single"
    }
}'
```

### 输出

| 参数           | 类型   | 描述               |
| :------------- | :----- | :----------------- |
| output.task_id | string | 异步任务的唯一标识 |
| request_id     | string | 请求的唯一标识     |

### 响应示例

```json
{
  "output": {
    "task_id": "task_id"
  },
  "request_id": "request_id"
}
```

## 查询任务状态

### 接口

`https://api.modelverse.cn/v1/tasks/status?task_id=<task_id>`

### 请求示例

```shell
curl --location 'https://api.modelverse.cn/v1/tasks/status?task_id=<task_id>' \
--header 'Authorization: <YOUR_API_KEY>'
```

### 输出

| 参数                 | 类型    | 描述                                              |
| :------------------- | :------ | :------------------------------------------------ |
| output.task_id       | string  | 异步任务的唯一标识                                |
| output.task_status   | string  | 任务状态：`Pending`,`Running`,`Success`,`Failure` |
| output.urls          | array   | 视频结果的 URL 列表                               |
| output.submit_time   | integer | 任务提交时间戳                                    |
| output.finish_time   | integer | 任务完成时间戳                                    |
| output.error_message | string  | 失败时返回的错误信息                              |
| usage.duration       | integer | 任务执行时长（秒）                                |
| request_id           | string  | 请求的唯一标识                                    |
| error.message           | string  | 错误信息                                    |
| error.type           | string  | 错误类型                                    |
| error.code           | string  | 错误code                                    |

### 响应示例（成功）

```json
{
  "output": {
    "task_id": "task_id",
    "task_status": "Success",
    "urls": ["https://xxxxx/xxxx.mp4"],
    "submit_time": 1756959000,
    "finish_time": 1756959050
  },
  "usage": {
    "duration": 5
  },
  "request_id": ""
}
```
### 响应示例（失败）

```json
{
  "output": {
    "task_id": "task_id",
    "task_status": "Failure",
    "submit_time": 1756959000,
    "finish_time": 1756959019,
    "error_message": "error_message"
  },
  "usage": {
    "duration": 5
  },
  "request_id": ""
}
```