# 导出推理请求日志 - DownloadUMInferRequestLog

## 简介

导出推理请求日志。单次导出时间范围最长 30 天，最多导出 2000 万条日志；同一 TopOrganizationID 同一时间仅允许 1 个导出任务在执行，已有任务执行中时请稍后重试。




## 使用方法

您可以选择以下方式中的任意一种，发起 API 请求：
- 多语言 OpenSDK / [Go](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-go) / [Java](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-java) / [Python](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-python3) / [JavaScript](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-js) / [PHP](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-php) /
- [CloudShell 云命令行](https://shell.ucloud.cn/)

## 定义

### 公共参数

| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **Action**     | string  | 对应的 API 指令名称，当前 API 为 `DownloadUMInferRequestLog`                        | **Yes** |
| **PublicKey**  | string  | 用户公钥，可从 [控制台](https://console.ucloud.cn/uaccount/api_manage) 获取                                             | **Yes** |
| **Signature**  | string  | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名，参见 [签名算法](https://docs.ucloud.cn/api/summary/signature)  | **Yes** |

### 请求参数

| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **Region** | string | 业务地域，如 cn-wlcb。可先调用 ListUMInferRegions 获取可选地域 |**Yes**|
| **ProjectId** | string | 项目ID。不填写为默认项目，子帐号必须填写。请参考 [GetProjectList接口](https://docs.ucloud.cn/api/summary/get_project_list) |No|
| **Zone** | string | 可用区。参见 [可用区列表](https://docs.ucloud.cn/api/summary/regionlist) |**Yes**|
| **StartTime** | int | 导出开始时间，Unix 毫秒时间戳 |**Yes**|
| **EndTime** | int | 导出结束时间，Unix 毫秒时间戳，最长支持 30 天范围 |**Yes**|
| **Email** | string | 接收导出结果的邮箱地址 |**Yes**|
| **ModelNames.N** | string | 模型名称列表，用于过滤 |No|
| **ApiKeyIds.N** | string | API Key ID 列表，用于过滤 |No|
| **RequestId** | string | 请求 ID，用于精确过滤 |No|

### 响应字段

| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **RetCode** | int | 返回状态码，为 0 则为成功返回，非 0 为失败 |**Yes**|
| **Action** | string | 操作指令名称 |**Yes**|
| **Message** | string | 返回错误消息，当 `RetCode` 非 0 时提供详细的描述信息 |No|
| **TaskId** | string | 导出任务 ID |No|
| **TotalCount** | int | 本次导出查询命中的日志行数 |No|



## 示例

### 请求示例
```
https://api.ucloud.cn/?Action=DownloadUMInferRequestLog
&Region=cn-wlcb
&Zone=cn-wlcb-01
&ProjectId=org-xxx
&StartTime=1751299200000
&EndTime=1751385600000
&Email=ops@example.com
&ModelNames.n=deepseek-r1
&ApiKeyIds.n=uminferapikey-xxxx
&RequestId=request-xxxx
```

### 响应示例
```json
{
  "Action": "DownloadUMInferRequestLogResponse",
  "RetCode": 0,
  "TaskId": "task-xxxx",
  "TotalCount": 1024
}
```
