# 原始日志详情 - GetUMInferRequestLogDetail

## 简介

原始日志详情




## 使用方法

您可以选择以下方式中的任意一种，发起 API 请求：
- 多语言 OpenSDK / [Go](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-go) / [Java](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-java) / [Python](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-python3) / [JavaScript](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-js) / [PHP](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-php) /
- [UAPI 浏览器](https://console.ucloud.cn/uapi/detail?id=GetUMInferRequestLogDetail)
- [CloudShell 云命令行](https://shell.ucloud.cn/)

## 定义

### 公共参数

| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **Action**     | string  | 对应的 API 指令名称，当前 API 为 `GetUMInferRequestLogDetail`                        | **Yes** |
| **PublicKey**  | string  | 用户公钥，可从 [控制台](https://console.ucloud.cn/uaccount/api_manage) 获取                                             | **Yes** |
| **Signature**  | string  | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名，参见 [签名算法](https://docs.ucloud.cn/api/summary/signature)  | **Yes** |

### 请求参数

| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **Region** | string | 业务地域，如 cn-wlcb。可先调用 ListUMInferRegions 获取可选地域 |**Yes**|
| **ProjectId** | string | 项目ID。不填写为默认项目，子帐号必须填写。请参考 [GetProjectList接口](https://docs.ucloud.cn/api/summary/get_project_list) |No|
| **Zone** | string | 可用区。参见 [可用区列表](https://docs.ucloud.cn/api/summary/regionlist) |**Yes**|
| **RequestId** | string | 请求 ID |**Yes**|

### 响应字段

| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **RetCode** | int | 返回状态码，为 0 则为成功返回，非 0 为失败 |**Yes**|
| **Action** | string | 操作指令名称 |**Yes**|
| **Message** | string | 返回错误消息，当 `RetCode` 非 0 时提供详细的描述信息 |No|
| **Data** | [*RequestLogDetail*](#requestlogdetail) | 请求日志详情 |**Yes**|

#### 数据模型

#### RequestLogDetail

| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **RequestId** | string | 请求 ID |No|
| **TopOrganizationId** | string | 顶级组织 ID |No|
| **OrganizationId** | string | 组织 ID |No|
| **ClientIp** | string | 客户端 IP |No|
| **Region** | string | 业务地域 |No|
| **StartTime** | int | 请求开始时间，Unix 毫秒时间戳 |No|
| **StartTimeReadable** | string | 请求开始时间，可读格式 |No|
| **ModelName** | string | 模型名称 |No|
| **IsStream** | boolean | 是否流式请求 |No|
| **ApiKeyId** | string | API Key ID |No|
| **HttpStatusCode** | int | HTTP 状态码 |No|
| **ErrorCode** | string | 错误码 |No|
| **ErrorMessage** | string | 错误信息 |No|
| **IsSuccess** | boolean | 请求是否成功 |No|
| **Latency** | int | 请求总延迟，单位毫秒 |No|
| **FirstTokenLatency** | int | 首 Token 延迟，单位毫秒 |No|
| **OutputTokenThroughput** | float | 输出 Token 吞吐 |No|
| **Usage** | string | 模型返回的 usage 原文 JSON |No|
| **Request** | string | 请求原文，本期返回为空 |No|
| **Response** | string | 响应原文，本期返回为空 |No|
| **Extras** | string | 扩展信息，本期返回为空 |No|

## 示例

### 请求示例
```
https://api.ucloud.cn/?Action=GetUMInferRequestLogDetail
&Region=cn-wlcb
&Zone=cn-wlcb-01
&ProjectId=org-xxxx
&RequestId=request-xxxx
```

### 响应示例
```json
{
  "Action": "GetUMInferRequestLogDetailResponse",
  "Data": {
    "ApiKeyId": "uminferapikey-xxxx",
    "ClientIp": "10.0.0.1",
    "ErrorCode": "",
    "ErrorMessage": "",
    "Extras": null,
    "FirstTokenLatency": 300,
    "HttpStatusCode": 200,
    "IsStream": true,
    "IsSuccess": true,
    "Latency": 1200,
    "ModelName": "deepseek-r1",
    "OrganizationId": "org-xxxx",
    "OutputTokenThroughput": 42.5,
    "Region": "cn-wlcb",
    "Request": null,
    "RequestId": "request-xxxx",
    "Response": null,
    "StartTime": 1751299200000,
    "StartTimeReadable": "2025-07-01 00:00:00",
    "TopOrganizationId": "org-xxxx",
    "Usage": {
      "completion_tokens": 64,
      "prompt_tokens": 64,
      "total_tokens": 128
    }
  },
  "RetCode": 0
}
```
