# 日志明细列表 - ListUMInferRequestLogs

## 简介

日志明细列表




## 使用方法

您可以选择以下方式中的任意一种，发起 API 请求：
- 多语言 OpenSDK / [Go](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-go) / [Java](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-java) / [Python](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-python3) / [JavaScript](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-js) / [PHP](https://github.com/ucloud/ucloud-sdk-php) /
- [CloudShell 云命令行](https://shell.ucloud.cn/)

## 定义

### 公共参数

| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **Action**     | string  | 对应的 API 指令名称，当前 API 为 `ListUMInferRequestLogs`                        | **Yes** |
| **PublicKey**  | string  | 用户公钥，可从 [控制台](https://console.ucloud.cn/uaccount/api_manage) 获取                                             | **Yes** |
| **Signature**  | string  | 根据公钥及 API 指令生成的用户签名，参见 [签名算法](https://docs.ucloud.cn/api/summary/signature)  | **Yes** |

### 请求参数

| 参数名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **Region** | string | 业务地域，如 cn-wlcb。可先调用 ListUMInferRegions 获取可选地域 |**Yes**|
| **ProjectId** | string | 项目ID。不填写为默认项目，子帐号必须填写。请参考 [GetProjectList接口](https://docs.ucloud.cn/api/summary/get_project_list) |No|
| **Zone** | string | 可用区。参见 [可用区列表](https://docs.ucloud.cn/api/summary/regionlist) |**Yes**|
| **StartTime** | int | 查询开始时间，Unix 毫秒时间戳 |**Yes**|
| **EndTime** | int | 查询结束时间，Unix 毫秒时间戳，必须大于等于 StartTime |**Yes**|
| **ModelNames.N** | string | 模型名称列表，用于过滤 |No|
| **ApiKeyIds.N** | string | API Key ID 列表，用于过滤 |No|
| **RequestId** | string | 请求 ID，用于精确过滤 |No|
| **Offset** | int | 列表偏移量，默认 0 |No|
| **Limit** | int | 返回数量，默认 20 |No|

### 响应字段

| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **RetCode** | int | 返回状态码，为 0 则为成功返回，非 0 为失败 |**Yes**|
| **Action** | string | 操作指令名称 |**Yes**|
| **Message** | string | 返回错误消息，当 `RetCode` 非 0 时提供详细的描述信息 |No|
| **Data** | [*ListUMInferRequestLogsData*](#listuminferrequestlogsdata) | 日志明细列表返回数据 |**Yes**|

#### 数据模型

#### ListUMInferRequestLogsData

| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **Summary** | [*RequestLogSummary*](#requestlogsummary) | 汇总信息 |No|
| **Items** | array[[*RequestLogItem*](#requestlogitem)] | 日志列表，数组元素为 RequestLogItem |No|

#### RequestLogSummary

| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **TotalRequests** | int | 查询条件命中的总请求数 |No|
| **FailedRequests** | int | 查询条件命中的失败请求数 |No|

#### RequestLogItem

| 字段名 | 类型 | 描述信息 | 必填 |
|:---|:---|:---|:---|
| **RequestId** | string | 请求 ID |No|
| **StartTime** | int | 请求开始时间，Unix 毫秒时间戳 |No|
| **StartTimeReadable** | string | 请求开始时间，可读格式 |No|
| **Region** | string | 业务地域 |No|
| **ModelName** | string | 模型名称 |No|
| **ApiKeyId** | string | API Key ID |No|
| **ApiKeyName** | string | API Key 名称 |No|
| **Latency** | int | 请求总延迟，单位毫秒 |No|
| **FirstTokenLatency** | int | 首 Token 延迟，单位毫秒 |No|
| **OutputTokenThroughput** | float | 输出 Token 吞吐 |No|
| **HttpStatusCode** | int | HTTP 状态码 |No|
| **ErrorCode** | string | 错误码 |No|
| **IsSuccess** | boolean | 请求是否成功 |No|
| **TotalTokens** | int | 总 Token 数 |No|
| **PromptTokens** | int | 输入 Token 数 |No|
| **CompletionTokens** | int | 输出 Token 数 |No|
| **CacheHitTokens** | int | 缓存命中 Token 数 |No|
| **CacheCreationTokens** | int | 缓存写入 Token 数 |No|
| **CacheCreation5mTokens** | int | 5 分钟缓存写入 Token 数 |No|
| **CacheCreation1hTokens** | int | 1 小时缓存写入 Token 数 |No|
| **HasInferenceLog** | boolean | 是否存在推理日志 |No|

## 示例

### 请求示例
```
https://api.ucloud.cn/?Action=ListUMInferRequestLogs
&Region=cn-wlcb
&Zone=cn-wlcb-01
&ProjectId=org-xxxx
&StartTime=1751299200000
&EndTime=1751385600000
&ModelNames.n=deepseek-r1
&ApiKeyIds.n=uminferapikey-xxxx
&RequestId=request-xxxx
&Offset=0
&Limit=20
```

### 响应示例
```json
{
  "Action": "ListUMInferRequestLogsResponse",
  "Data": {
    "Items": [
      {
        "ApiKeyId": "uminferapikey-xxxx",
        "ApiKeyName": "default",
        "CacheCreation1hTokens": 0,
        "CacheCreation5mTokens": 0,
        "CacheCreationTokens": 0,
        "CacheHitTokens": 0,
        "CompletionTokens": 64,
        "ErrorCode": "",
        "FirstTokenLatency": 300,
        "HasInferenceLog": false,
        "HttpStatusCode": 200,
        "IsSuccess": true,
        "Latency": 1200,
        "ModelName": "deepseek-r1",
        "OutputTokenThroughput": 42.5,
        "PromptTokens": 64,
        "Region": "cn-wlcb",
        "RequestId": "request-xxxx",
        "StartTime": 1751299200000,
        "StartTimeReadable": "2025-07-01 00:00:00",
        "TotalTokens": 128
      }
    ],
    "Summary": {
      "FailedRequests": 0,
      "TotalRequests": 1
    }
  },
  "RetCode": 0,
  "TotalCount": 1
}
```
